Tilgjengelige størrelser

| Artikkelnummer | 16130 |
| Artikkelbetegnelse | Tamari Glutenfri Soyasaus BIB 1/20L |
| Holdbarhet i måneder | 18 |
| EAN-kode for 1 flaske/pose/bag osv. | 8715035151307 |
| Bruttovekt per kartong (g) | 24.192 |
| Bruttovekt per pall (kg) | 897 |
| Utvendig kartonglengde (mm) | 275 |
| Utvendig kartongbredde (mm) | 243 |
| Utvendig kartonghøyde (mm) | 336 |
| Ant. kartonger per pall | 36 (3 lag x 12 kartonger) |
| Språk på etiketten | GB/DE/FR/NL/SE/FI/DK/NO/ES/IT/PL |

| Artikkelnummer | 16160 |
| Artikkelbetegnelse | Tamari Glutenfri Soyasaus 2/200L |
| Holdbarhet i måneder | 9 |
| EAN-kode for 1 flaske/pose/bag osv. | 8715035161603 |
| Bruttovekt per kartong (g) | 241.560 |
| Bruttovekt per pall (kg) | 508 |
| Utvendig kartonglengde (mm) | - |
| Utvendig kartongbredde (mm) | 581 |
| Utvendig kartonghøyde (mm) | 935 |
| Ant. kartonger per pall | 2 |
| Språk på etiketten | GB |

| Artikkelnummer | 16140 |
| Artikkelbetegnelse | Tamari Glutenfri Soyasaus 1/1000L |
| Holdbarhet i måneder | 9 |
| EAN-kode for 1 flaske/pose/bag osv. | 8715035161405 |
| Bruttovekt per kartong (g) | 1.218.800 |
| Bruttovekt per pall (kg) | 1219 |
| Utvendig kartonglengde (mm) | 1200 |
| Utvendig kartongbredde (mm) | 1000 |
| Utvendig kartonghøyde (mm) | 1165 |
| Ant. kartonger per pall | 1 |
| Språk på etiketten | GB |



