Tilgjengelige størrelser

| Artikkelnummer | 13130 |
| Artikkelbetegnelse | Saltredusert Soyasaus BIB 1/20L |
| Holdbarhet i måneder | 18 |
| EAN-kode for 1 flaske/pose/bag osv. | 8715035131309 |
| Bruttovekt per kartong (g) | 23.572 |
| Bruttovekt per pall (kg) | 875 |
| Utvendig kartonglengde (mm) | 275 |
| Utvendig kartongbredde (mm) | 243 |
| Utvendig kartonghøyde (mm) | 336 |
| Ant. kartonger per pall | 36 (3 lag x 12 kartonger) |
| Språk på etiketten | GB/DE/FR/NL/SE/FI/DK/NO/ES/IT/PL |

| Artikkelnummer | 13160 |
| Artikkelbetegnelse | Saltredusert Soyasaus 1/200L |
| Holdbarhet i måneder | 9 |
| EAN-kode for 1 flaske/pose/bag osv. | 8715035131606 |
| Bruttovekt per kartong (g) | 235.360 |
| Bruttovekt per pall (kg) | 260 |
| Utvendig kartonglengde (mm) | - |
| Utvendig kartongbredde (mm) | 581 |
| Utvendig kartonghøyde (mm) | 935 |
| Ant. kartonger per pall | 2 |
| Språk på etiketten | GB |

| Artikkelnummer | 13180 |
| Artikkelbetegnelse | Saltredusert Soyasaus 1/1000L |
| Holdbarhet i måneder | 9 |
| EAN-kode for 1 flaske/pose/bag osv. | 8715035131804 |
| Bruttovekt per kartong (g) | 1.187.800 |
| Bruttovekt per pall (kg) | 1188 |
| Utvendig kartonglengde (mm) | 1200 |
| Utvendig kartongbredde (mm) | 1000 |
| Utvendig kartonghøyde (mm) | 1165 |
| Ant. kartonger per pall | 1 |
| Språk på etiketten | GB |



